期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3328062 | 14 | 大双 | |||
3328061 | 00:44 | 3 5 9 17 | 8 | 小双 | 错 |
3328060 | 00:41 | 9 1 3 13 | 8 | 小双 | 对 |
3328059 | 00:37 | 9 7 5 21 | 16 | 大双 | 对 |
3328058 | 00:34 | 2 1 1 04 | 10 | 小双 | 对 |
3328057 | 00:30 | 6 3 6 15 | 10 | 小双 | 错 |
3328056 | 00:27 | 3 2 6 11 | 13 | 小单 | 对 |
3328055 | 00:23 | 4 3 8 15 | 15 | 大单 | 对 |
3328054 | 00:20 | 1 6 7 14 | 12 | 小双 | 对 |
3328053 | 00:16 | 8 4 8 20 | 8 | 小双 | 对 |
3328052 | 00:13 | 7 0 0 07 | 12 | 小双 | 对 |
3328051 | 00:09 | 4 1 5 10 | 7 | 小单 | 对 |
3328050 | 00:06 | 8 3 5 16 | 18 | 大双 | 对 |
3328049 | 00:02 | 9 0 0 09 | 10 | 小双 | 对 |
3328048 | 23:59 | 4 0 5 09 | 12 | 小双 | 对 |
3328047 | 23:55 | 7 4 8 19 | 19 | 大单 | 对 |
3328046 | 23:52 | 6 2 3 11 | 12 | 小双 | 对 |
3328045 | 23:48 | 6 9 2 17 | 1 | 小单 | 对 |
3328044 | 23:45 | 1 9 8 18 | 14 | 大双 | 对 |
3328043 | 23:41 | 0 3 0 03 | 8 | 小双 | 对 |
3328042 | 23:38 | 8 1 2 11 | 7 | 小单 | 对 |
3328041 | 23:34 | 7 9 1 17 | 23 | 大单 | 对 |
3328040 | 23:31 | 3 1 0 04 | 20 | 大双 | 对 |
3328039 | 23:27 | 6 2 2 10 | 2 | 小双 | 对 |
3328038 | 23:24 | 1 7 9 17 | 12 | 小双 | 错 |
3328037 | 23:20 | 5 6 6 17 | 16 | 大双 | 对 |
3328036 | 23:17 | 9 0 2 11 | 13 | 小单 | 对 |
3328035 | 23:13 | 5 2 0 07 | 15 | 大单 | 对 |
3328034 | 23:10 | 4 5 0 09 | 16 | 大双 | 错 |
3328033 | 23:06 | 7 2 6 15 | 11 | 小单 | 对 |
3328032 | 23:03 | 0 2 6 08 | 3 | 小单 | 对 |
3328031 | 22:59 | 5 8 5 18 | 10 | 小双 | 对 |
3328030 | 22:56 | 5 9 4 18 | 21 | 大单 | 对 |
3328029 | 22:52 | 4 0 6 10 | 10 | 小双 | 对 |
3328028 | 22:49 | 3 3 0 06 | 13 | 小单 | 对 |
3328027 | 22:45 | 3 8 9 20 | 16 | 大双 | 对 |
3328026 | 22:42 | 5 1 9 15 | 11 | 小单 | 对 |
3328025 | 22:38 | 2 7 2 11 | 26 | 大双 | 错 |
3328024 | 22:35 | 4 6 2 12 | 12 | 小双 | 对 |
3328023 | 22:31 | 2 6 0 08 | 18 | 大双 | 对 |
3328022 | 22:28 | 7 9 6 22 | 17 | 大单 | 对 |
3328021 | 22:24 | 3 4 8 15 | 16 | 大双 | 对 |
3328020 | 22:21 | 1 7 0 08 | 8 | 小双 | 对 |
3328019 | 22:17 | 1 6 6 13 | 14 | 大双 | 错 |
3328018 | 22:14 | 0 7 1 08 | 16 | 大双 | 对 |
3328017 | 22:10 | 2 2 7 11 | 16 | 大双 | 错 |
3328016 | 22:07 | 6 7 1 14 | 19 | 大单 | 对 |
3328015 | 22:03 | 3 9 8 20 | 20 | 大双 | 对 |
3328014 | 22:00 | 5 9 5 19 | 21 | 大单 | 对 |
3328013 | 21:56 | 2 2 1 05 | 13 | 小单 | 对 |
3328012 | 21:53 | 9 4 4 17 | 15 | 大单 | 对 |
3328011 | 21:49 | 5 6 5 16 | 17 | 大单 | 对 |
3328010 | 21:46 | 5 6 6 17 | 15 | 大单 | 对 |
3328009 | 21:42 | 1 5 8 14 | 17 | 大单 | 对 |
3328008 | 21:39 | 1 3 1 05 | 13 | 小单 | 对 |
3328007 | 21:35 | 2 0 9 11 | 7 | 小单 | 对 |
3328006 | 21:32 | 5 8 6 19 | 4 | 小双 | 错 |
3328005 | 21:28 | 2 4 0 06 | 19 | 大单 | 错 |
3328004 | 21:25 | 2 2 6 10 | 14 | 大双 | 对 |
3328003 | 21:21 | 9 4 0 13 | 23 | 大单 | 对 |
3328002 | 21:18 | 8 9 7 24 | 14 | 大双 | 对 |
3328001 | 21:14 | 3 0 5 08 | 13 | 小单 | 对 |
3328000 | 21:11 | 0 6 2 08 | 18 | 大双 | 对 |
3327999 | 21:07 | 8 9 9 26 | 14 | 大双 | 对 |
3327998 | 21:04 | 5 3 9 17 | 19 | 大单 | 对 |
3327997 | 21:00 | 0 6 0 06 | 9 | 小单 | 对 |
3327996 | 20:57 | 0 3 0 03 | 14 | 大双 | 错 |
3327995 | 20:53 | 6 8 8 22 | 17 | 大单 | 对 |
3327994 | 20:50 | 0 3 5 08 | 4 | 小双 | 对 |
3327993 | 20:46 | 3 6 0 09 | 15 | 大单 | 对 |
3327992 | 20:43 | 7 1 3 11 | 7 | 小单 | 对 |
3327991 | 20:39 | 2 1 2 05 | 14 | 大双 | 错 |
3327990 | 20:36 | 0 5 5 10 | 9 | 小单 | 对 |
3327989 | 20:32 | 1 2 0 03 | 7 | 小单 | 对 |
3327988 | 20:29 | 8 6 3 17 | 12 | 小双 | 错 |
3327987 | 20:25 | 8 2 2 12 | 19 | 大单 | 错 |
3327986 | 20:22 | 9 1 3 13 | 17 | 大单 | 对 |
3327985 | 20:18 | 8 5 2 15 | 8 | 小双 | 错 |
3327984 | 20:15 | 2 6 6 14 | 11 | 小单 | 错 |
3327983 | 20:11 | 9 0 7 16 | 14 | 大双 | 对 |
3327982 | 20:08 | 2 3 6 11 | 13 | 小单 | 对 |
3327981 | 20:04 | 3 9 3 15 | 15 | 大单 | 对 |
3327980 | 20:01 | 9 4 5 18 | 23 | 大单 | 对 |
3327979 | 19:57 | 0 5 8 13 | 25 | 大单 | 对 |
3327978 | 19:54 | 3 8 9 20 | 13 | 小单 | 错 |
3327977 | 19:50 | 8 8 9 25 | 18 | 大双 | 对 |
3327976 | 19:47 | 0 9 0 09 | 14 | 大双 | 错 |
3327975 | 19:43 | 9 4 0 13 | 22 | 大双 | 错 |
3327974 | 19:40 | 1 9 7 17 | 4 | 小双 | 错 |
3327973 | 19:36 | 8 4 5 17 | 3 | 小单 | 对 |
3327972 | 19:33 | 6 7 0 13 | 6 | 小双 | 对 |
3327971 | 18:56 | 4 2 5 11 | 15 | 大单 | 对 |
3327970 | 18:53 | 5 1 2 08 | 12 | 小双 | 对 |
3327969 | 18:49 | 8 3 7 18 | 14 | 大双 | 对 |
3327968 | 18:46 | 0 9 1 10 | 22 | 大双 | 对 |
3327967 | 18:42 | 0 6 4 10 | 15 | 大单 | 错 |
3327966 | 18:39 | 6 7 0 13 | 13 | 小单 | 对 |
3327965 | 18:35 | 0 9 5 14 | 16 | 大双 | 对 |
3327964 | 18:32 | 7 6 0 13 | 14 | 大双 | 错 |
3327963 | 18:28 | 0 8 7 15 | 5 | 小单 | 对 |
3327962 | 18:25 | 7 8 8 23 | 16 | 大双 | 对 |
3327961 | 18:21 | 2 7 6 15 | 11 | 小单 | 对 |
3327960 | 18:18 | 6 4 3 13 | 19 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3328061 | 17 | 大 | 单 | ||
3328060 | 13 | 小 | 单 | ||
3328059 | 21 | 大 | 单 | ||
3328058 | 04 | 小 | 双 | ||
3328057 | 15 | 大 | 单 | ||
3328056 | 11 | 小 | 单 | ||
3328055 | 15 | 大 | 单 | ||
3328054 | 14 | 大 | 双 | ||
3328053 | 20 | 大 | 双 | ||
3328052 | 07 | 小 | 单 | ||
3328051 | 10 | 小 | 双 | ||
3328050 | 16 | 大 | 双 | ||
3328049 | 09 | 小 | 单 | ||
3328048 | 09 | 小 | 单 | ||
3328047 | 19 | 大 | 单 | ||
3328046 | 11 | 小 | 单 | ||
3328045 | 17 | 大 | 单 | ||
3328044 | 18 | 大 | 双 | ||
3328043 | 03 | 小 | 单 | ||
3328042 | 11 | 小 | 单 | ||
3328041 | 17 | 大 | 单 | ||
3328040 | 04 | 小 | 双 | ||
3328039 | 10 | 小 | 双 | ||
3328038 | 17 | 大 | 单 | ||
3328037 | 17 | 大 | 单 | ||
3328036 | 11 | 小 | 单 | ||
3328035 | 07 | 小 | 单 | ||
3328034 | 09 | 小 | 单 | ||
3328033 | 15 | 大 | 单 | ||
3328032 | 08 | 小 | 双 | ||
3328031 | 18 | 大 | 双 | ||
3328030 | 18 | 大 | 双 | ||
3328029 | 10 | 小 | 双 | ||
3328028 | 06 | 小 | 双 | ||
3328027 | 20 | 大 | 双 | ||
3328026 | 15 | 大 | 单 | ||
3328025 | 11 | 小 | 单 | ||
3328024 | 12 | 小 | 双 | ||
3328023 | 08 | 小 | 双 | ||
3328022 | 22 | 大 | 双 | ||
3328021 | 15 | 大 | 单 | ||
3328020 | 08 | 小 | 双 | ||
3328019 | 13 | 小 | 单 | ||
3328018 | 08 | 小 | 双 | ||
3328017 | 11 | 小 | 单 | ||
3328016 | 14 | 大 | 双 | ||
3328015 | 20 | 大 | 双 | ||
3328014 | 19 | 大 | 单 | ||
3328013 | 05 | 小 | 单 | ||
3328012 | 17 | 大 | 单 | ||
3328011 | 16 | 大 | 双 | ||
3328010 | 17 | 大 | 单 | ||
3328009 | 14 | 大 | 双 | ||
3328008 | 05 | 小 | 单 | ||
3328007 | 11 | 小 | 单 | ||
3328006 | 19 | 大 | 单 | ||
3328005 | 06 | 小 | 双 | ||
3328004 | 10 | 小 | 双 | ||
3328003 | 13 | 小 | 单 | ||
3328002 | 24 | 大 | 双 | ||
3328001 | 08 | 小 | 双 | ||
3328000 | 08 | 小 | 双 | ||
3327999 | 26 | 大 | 双 | ||
3327998 | 17 | 大 | 单 | ||
3327997 | 06 | 小 | 双 | ||
3327996 | 03 | 小 | 单 | ||
3327995 | 22 | 大 | 双 | ||
3327994 | 08 | 小 | 双 | ||
3327993 | 09 | 小 | 单 | ||
3327992 | 11 | 小 | 单 | ||
3327991 | 05 | 小 | 单 | ||
3327990 | 10 | 小 | 双 | ||
3327989 | 03 | 小 | 单 | ||
3327988 | 17 | 大 | 单 | ||
3327987 | 12 | 小 | 双 | ||
3327986 | 13 | 小 | 单 | ||
3327985 | 15 | 大 | 单 | ||
3327984 | 14 | 大 | 双 | ||
3327983 | 16 | 大 | 双 | ||
3327982 | 11 | 小 | 单 | ||
3327981 | 15 | 大 | 单 | ||
3327980 | 18 | 大 | 双 | ||
3327979 | 13 | 小 | 单 | ||
3327978 | 20 | 大 | 双 | ||
3327977 | 25 | 大 | 单 | ||
3327976 | 09 | 小 | 单 | ||
3327975 | 13 | 小 | 单 | ||
3327974 | 17 | 大 | 单 | ||
3327973 | 17 | 大 | 单 | ||
3327972 | 13 | 小 | 单 | ||
3327971 | 11 | 小 | 单 | ||
3327970 | 08 | 小 | 双 | ||
3327969 | 18 | 大 | 双 | ||
3327968 | 10 | 小 | 双 | ||
3327967 | 10 | 小 | 双 | ||
3327966 | 13 | 小 | 单 | ||
3327965 | 14 | 大 | 双 | ||
3327964 | 13 | 小 | 单 | ||
3327963 | 15 | 大 | 单 | ||
3327962 | 23 | 大 | 单 | ||
3327961 | 15 | 大 | 单 | ||
3327960 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |