期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3327588 | 15 | 大单 | |||
3327587 | 20:32 | 7 4 2 13 | 21 | 大单 | 对 |
3327586 | 20:29 | 4 8 1 13 | 10 | 小双 | 对 |
3327585 | 20:25 | 5 2 7 14 | 12 | 小双 | 对 |
3327584 | 20:22 | 6 9 7 22 | 21 | 大单 | 对 |
3327583 | 20:18 | 2 6 5 13 | 12 | 小双 | 对 |
3327582 | 20:15 | 3 1 0 04 | 9 | 小单 | 对 |
3327581 | 20:11 | 8 6 1 15 | 20 | 大双 | 对 |
3327580 | 20:08 | 8 7 4 19 | 12 | 小双 | 错 |
3327579 | 20:04 | 5 5 2 12 | 6 | 小双 | 对 |
3327578 | 20:01 | 4 6 3 13 | 13 | 小单 | 对 |
3327577 | 19:57 | 2 3 6 11 | 19 | 大单 | 对 |
3327576 | 19:54 | 5 0 1 06 | 15 | 大单 | 错 |
3327575 | 19:50 | 9 5 8 22 | 10 | 小双 | 对 |
3327574 | 19:47 | 4 2 7 13 | 25 | 大单 | 对 |
3327573 | 19:43 | 4 7 6 17 | 17 | 大单 | 对 |
3327572 | 19:40 | 2 2 0 04 | 11 | 小单 | 对 |
3327571 | 19:36 | 4 9 1 14 | 11 | 小单 | 错 |
3327570 | 19:33 | 7 4 9 20 | 11 | 小单 | 错 |
3327569 | 18:56 | 5 8 2 15 | 11 | 小单 | 对 |
3327568 | 18:53 | 6 5 7 18 | 20 | 大双 | 对 |
3327567 | 18:49 | 2 2 6 10 | 2 | 小双 | 对 |
3327566 | 18:46 | 6 1 2 09 | 20 | 大双 | 错 |
3327565 | 18:42 | 9 4 3 16 | 14 | 大双 | 对 |
3327564 | 18:39 | 6 2 8 16 | 12 | 小双 | 对 |
3327563 | 18:35 | 6 4 5 15 | 7 | 小单 | 对 |
3327562 | 18:32 | 6 7 6 19 | 6 | 小双 | 错 |
3327561 | 18:28 | 9 3 4 16 | 12 | 小双 | 对 |
3327560 | 18:25 | 3 3 4 10 | 14 | 大双 | 对 |
3327559 | 18:21 | 1 5 7 13 | 18 | 大双 | 错 |
3327558 | 18:18 | 7 1 4 12 | 15 | 大单 | 错 |
3327557 | 18:14 | 8 1 8 17 | 10 | 小双 | 错 |
3327556 | 18:11 | 7 9 6 22 | 12 | 小双 | 对 |
3327555 | 18:07 | 8 7 0 15 | 12 | 小双 | 错 |
3327554 | 18:04 | 1 1 1 03 | 12 | 小双 | 对 |
3327553 | 18:00 | 5 3 1 09 | 8 | 小双 | 对 |
3327552 | 17:57 | 7 5 5 17 | 27 | 大单 | 对 |
3327551 | 17:53 | 8 8 2 18 | 5 | 小单 | 错 |
3327550 | 17:50 | 6 1 0 07 | 21 | 大单 | 对 |
3327549 | 17:46 | 4 9 7 20 | 13 | 小单 | 错 |
3327548 | 17:43 | 8 0 3 11 | 13 | 小单 | 对 |
3327547 | 17:39 | 3 4 2 09 | 19 | 大单 | 对 |
3327546 | 17:36 | 8 9 0 17 | 13 | 小单 | 对 |
3327545 | 17:32 | 7 2 4 13 | 18 | 大双 | 错 |
3327544 | 17:29 | 6 5 9 20 | 11 | 小单 | 错 |
3327543 | 17:25 | 3 4 5 12 | 17 | 大单 | 错 |
3327542 | 17:22 | 5 5 7 17 | 7 | 小单 | 对 |
3327541 | 17:18 | 3 2 4 09 | 9 | 小单 | 对 |
3327540 | 17:15 | 5 7 0 12 | 14 | 大双 | 对 |
3327539 | 17:11 | 1 1 0 02 | 22 | 大双 | 对 |
3327538 | 17:08 | 5 6 1 12 | 13 | 小单 | 对 |
3327537 | 17:04 | 1 4 7 12 | 20 | 大双 | 对 |
3327536 | 17:01 | 7 8 5 20 | 15 | 大单 | 对 |
3327535 | 16:57 | 4 1 7 12 | 16 | 大双 | 对 |
3327534 | 16:54 | 0 9 3 12 | 10 | 小双 | 对 |
3327533 | 16:50 | 2 5 4 11 | 14 | 大双 | 错 |
3327532 | 16:47 | 0 7 4 11 | 15 | 大单 | 对 |
3327531 | 16:43 | 7 3 0 10 | 15 | 大单 | 错 |
3327530 | 16:40 | 6 3 9 18 | 14 | 大双 | 对 |
3327529 | 16:36 | 5 5 7 17 | 7 | 小单 | 对 |
3327528 | 16:33 | 0 1 0 01 | 11 | 小单 | 对 |
3327527 | 16:29 | 0 2 9 11 | 21 | 大单 | 对 |
3327526 | 16:26 | 5 1 5 11 | 10 | 小双 | 对 |
3327525 | 16:22 | 9 4 4 17 | 14 | 大双 | 对 |
3327524 | 16:19 | 3 5 3 11 | 13 | 小单 | 对 |
3327523 | 16:15 | 4 4 8 16 | 15 | 大单 | 对 |
3327522 | 16:12 | 9 8 9 26 | 15 | 大单 | 对 |
3327521 | 16:08 | 0 2 9 11 | 16 | 大双 | 错 |
3327520 | 16:05 | 6 3 9 18 | 11 | 小单 | 错 |
3327519 | 16:01 | 2 5 0 07 | 15 | 大单 | 对 |
3327518 | 15:58 | 8 1 7 16 | 4 | 小双 | 对 |
3327517 | 15:54 | 4 2 3 09 | 18 | 大双 | 错 |
3327516 | 15:51 | 5 6 7 18 | 16 | 大双 | 对 |
3327515 | 15:47 | 3 3 8 14 | 20 | 大双 | 对 |
3327514 | 15:44 | 4 9 1 14 | 9 | 小单 | 错 |
3327513 | 15:40 | 8 8 4 20 | 15 | 大单 | 对 |
3327512 | 15:37 | 7 6 4 17 | 16 | 大双 | 对 |
3327511 | 15:33 | 1 1 7 09 | 13 | 小单 | 对 |
3327510 | 15:30 | 1 5 4 10 | 15 | 大单 | 错 |
3327509 | 15:26 | 1 8 7 16 | 12 | 小双 | 对 |
3327508 | 15:23 | 9 3 3 15 | 4 | 小双 | 错 |
3327507 | 15:19 | 5 6 2 13 | 15 | 大单 | 对 |
3327506 | 15:16 | 7 4 5 16 | 17 | 大单 | 对 |
3327505 | 15:12 | 4 1 1 06 | 13 | 小单 | 对 |
3327504 | 15:09 | 6 2 3 11 | 12 | 小双 | 对 |
3327503 | 15:05 | 4 4 7 15 | 11 | 小单 | 对 |
3327502 | 15:02 | 3 2 1 06 | 16 | 大双 | 对 |
3327501 | 14:58 | 3 2 6 11 | 9 | 小单 | 对 |
3327500 | 14:55 | 5 7 9 21 | 13 | 小单 | 对 |
3327499 | 14:51 | 2 5 6 13 | 9 | 小单 | 对 |
3327498 | 14:48 | 2 0 9 11 | 17 | 大单 | 对 |
3327497 | 14:44 | 6 1 9 16 | 15 | 大单 | 对 |
3327496 | 14:41 | 7 2 7 16 | 13 | 小单 | 错 |
3327495 | 14:37 | 0 9 7 16 | 4 | 小双 | 对 |
3327494 | 14:34 | 0 1 9 10 | 21 | 大单 | 错 |
3327493 | 14:30 | 9 1 8 18 | 11 | 小单 | 错 |
3327492 | 14:27 | 6 2 3 11 | 9 | 小单 | 对 |
3327491 | 14:23 | 9 7 1 17 | 23 | 大单 | 对 |
3327490 | 14:20 | 3 2 9 14 | 23 | 大单 | 对 |
3327489 | 14:16 | 0 0 7 07 | 4 | 小双 | 对 |
3327488 | 14:13 | 9 7 8 24 | 14 | 大双 | 对 |
3327487 | 14:09 | 9 8 2 19 | 11 | 小单 | 对 |
3327486 | 14:06 | 9 0 2 11 | 9 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327587 | 13 | 小 | 单 | ||
3327586 | 13 | 小 | 单 | ||
3327585 | 14 | 大 | 双 | ||
3327584 | 22 | 大 | 双 | ||
3327583 | 13 | 小 | 单 | ||
3327582 | 04 | 小 | 双 | ||
3327581 | 15 | 大 | 单 | ||
3327580 | 19 | 大 | 单 | ||
3327579 | 12 | 小 | 双 | ||
3327578 | 13 | 小 | 单 | ||
3327577 | 11 | 小 | 单 | ||
3327576 | 06 | 小 | 双 | ||
3327575 | 22 | 大 | 双 | ||
3327574 | 13 | 小 | 单 | ||
3327573 | 17 | 大 | 单 | ||
3327572 | 04 | 小 | 双 | ||
3327571 | 14 | 大 | 双 | ||
3327570 | 20 | 大 | 双 | ||
3327569 | 15 | 大 | 单 | ||
3327568 | 18 | 大 | 双 | ||
3327567 | 10 | 小 | 双 | ||
3327566 | 09 | 小 | 单 | ||
3327565 | 16 | 大 | 双 | ||
3327564 | 16 | 大 | 双 | ||
3327563 | 15 | 大 | 单 | ||
3327562 | 19 | 大 | 单 | ||
3327561 | 16 | 大 | 双 | ||
3327560 | 10 | 小 | 双 | ||
3327559 | 13 | 小 | 单 | ||
3327558 | 12 | 小 | 双 | ||
3327557 | 17 | 大 | 单 | ||
3327556 | 22 | 大 | 双 | ||
3327555 | 15 | 大 | 单 | ||
3327554 | 03 | 小 | 单 | ||
3327553 | 09 | 小 | 单 | ||
3327552 | 17 | 大 | 单 | ||
3327551 | 18 | 大 | 双 | ||
3327550 | 07 | 小 | 单 | ||
3327549 | 20 | 大 | 双 | ||
3327548 | 11 | 小 | 单 | ||
3327547 | 09 | 小 | 单 | ||
3327546 | 17 | 大 | 单 | ||
3327545 | 13 | 小 | 单 | ||
3327544 | 20 | 大 | 双 | ||
3327543 | 12 | 小 | 双 | ||
3327542 | 17 | 大 | 单 | ||
3327541 | 09 | 小 | 单 | ||
3327540 | 12 | 小 | 双 | ||
3327539 | 02 | 小 | 双 | ||
3327538 | 12 | 小 | 双 | ||
3327537 | 12 | 小 | 双 | ||
3327536 | 20 | 大 | 双 | ||
3327535 | 12 | 小 | 双 | ||
3327534 | 12 | 小 | 双 | ||
3327533 | 11 | 小 | 单 | ||
3327532 | 11 | 小 | 单 | ||
3327531 | 10 | 小 | 双 | ||
3327530 | 18 | 大 | 双 | ||
3327529 | 17 | 大 | 单 | ||
3327528 | 01 | 小 | 单 | ||
3327527 | 11 | 小 | 单 | ||
3327526 | 11 | 小 | 单 | ||
3327525 | 17 | 大 | 单 | ||
3327524 | 11 | 小 | 单 | ||
3327523 | 16 | 大 | 双 | ||
3327522 | 26 | 大 | 双 | ||
3327521 | 11 | 小 | 单 | ||
3327520 | 18 | 大 | 双 | ||
3327519 | 07 | 小 | 单 | ||
3327518 | 16 | 大 | 双 | ||
3327517 | 09 | 小 | 单 | ||
3327516 | 18 | 大 | 双 | ||
3327515 | 14 | 大 | 双 | ||
3327514 | 14 | 大 | 双 | ||
3327513 | 20 | 大 | 双 | ||
3327512 | 17 | 大 | 单 | ||
3327511 | 09 | 小 | 单 | ||
3327510 | 10 | 小 | 双 | ||
3327509 | 16 | 大 | 双 | ||
3327508 | 15 | 大 | 单 | ||
3327507 | 13 | 小 | 单 | ||
3327506 | 16 | 大 | 双 | ||
3327505 | 06 | 小 | 双 | ||
3327504 | 11 | 小 | 单 | ||
3327503 | 15 | 大 | 单 | ||
3327502 | 06 | 小 | 双 | ||
3327501 | 11 | 小 | 单 | ||
3327500 | 21 | 大 | 单 | ||
3327499 | 13 | 小 | 单 | ||
3327498 | 11 | 小 | 单 | ||
3327497 | 16 | 大 | 双 | ||
3327496 | 16 | 大 | 双 | ||
3327495 | 16 | 大 | 双 | ||
3327494 | 10 | 小 | 双 | ||
3327493 | 18 | 大 | 双 | ||
3327492 | 11 | 小 | 单 | ||
3327491 | 17 | 大 | 单 | ||
3327490 | 14 | 大 | 双 | ||
3327489 | 07 | 小 | 单 | ||
3327488 | 24 | 大 | 双 | ||
3327487 | 19 | 大 | 单 | ||
3327486 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |