期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3327908 | 8 | 小双 | |||
3327907 | 15:12 | 5 7 1 13 | 21 | 大单 | 对 |
3327906 | 15:09 | 8 2 9 19 | 25 | 大单 | 对 |
3327905 | 15:05 | 2 5 0 07 | 16 | 大双 | 错 |
3327904 | 15:02 | 0 9 4 13 | 16 | 大双 | 错 |
3327903 | 14:58 | 4 9 8 21 | 17 | 大单 | 对 |
3327902 | 14:55 | 9 7 3 19 | 11 | 小单 | 对 |
3327901 | 14:51 | 3 7 6 16 | 12 | 小双 | 对 |
3327900 | 14:48 | 8 5 2 15 | 13 | 小单 | 对 |
3327899 | 14:44 | 0 3 5 08 | 15 | 大单 | 错 |
3327898 | 14:41 | 2 0 3 05 | 24 | 大双 | 错 |
3327897 | 14:37 | 4 4 3 11 | 14 | 大双 | 错 |
3327896 | 14:34 | 1 9 7 17 | 11 | 小单 | 对 |
3327895 | 14:30 | 2 7 5 14 | 18 | 大双 | 对 |
3327894 | 14:27 | 0 9 4 13 | 21 | 大单 | 对 |
3327893 | 14:23 | 7 0 3 10 | 16 | 大双 | 对 |
3327892 | 14:20 | 4 1 5 10 | 16 | 大双 | 对 |
3327891 | 14:16 | 8 6 6 20 | 14 | 大双 | 对 |
3327890 | 14:13 | 5 9 0 14 | 23 | 大单 | 对 |
3327889 | 14:09 | 6 5 0 11 | 21 | 大单 | 对 |
3327888 | 14:06 | 6 7 6 19 | 14 | 大双 | 对 |
3327887 | 14:02 | 6 6 8 20 | 19 | 大单 | 对 |
3327886 | 13:59 | 2 8 8 18 | 8 | 小双 | 对 |
3327885 | 13:55 | 3 9 5 17 | 18 | 大双 | 对 |
3327884 | 13:52 | 4 5 0 09 | 16 | 大双 | 错 |
3327883 | 13:48 | 7 4 6 17 | 16 | 大双 | 对 |
3327882 | 13:45 | 8 4 7 19 | 11 | 小单 | 对 |
3327881 | 13:41 | 3 6 7 16 | 24 | 大双 | 对 |
3327880 | 13:38 | 3 8 3 14 | 13 | 小单 | 错 |
3327879 | 13:34 | 2 0 5 07 | 19 | 大单 | 对 |
3327878 | 13:31 | 1 7 5 13 | 22 | 大双 | 错 |
3327877 | 13:27 | 9 1 8 18 | 16 | 大双 | 对 |
3327876 | 13:24 | 2 7 0 09 | 12 | 小双 | 对 |
3327875 | 13:20 | 6 6 1 13 | 24 | 大双 | 错 |
3327874 | 13:17 | 0 7 1 08 | 14 | 大双 | 对 |
3327873 | 13:13 | 2 3 9 14 | 13 | 小单 | 错 |
3327872 | 13:10 | 2 7 7 16 | 15 | 大单 | 对 |
3327871 | 13:06 | 6 6 6 18 | 16 | 大双 | 对 |
3327870 | 13:03 | 6 0 0 06 | 9 | 小单 | 对 |
3327869 | 12:59 | 0 9 8 17 | 14 | 大双 | 对 |
3327868 | 12:56 | 2 7 3 12 | 14 | 大双 | 对 |
3327867 | 12:52 | 7 3 7 17 | 17 | 大单 | 对 |
3327866 | 12:49 | 4 3 4 11 | 21 | 大单 | 对 |
3327865 | 12:45 | 1 5 2 08 | 7 | 小单 | 对 |
3327864 | 12:42 | 7 5 4 16 | 13 | 小单 | 错 |
3327863 | 12:38 | 9 8 2 19 | 10 | 小双 | 错 |
3327862 | 12:35 | 4 0 3 07 | 6 | 小双 | 对 |
3327861 | 12:31 | 2 1 6 09 | 15 | 大单 | 对 |
3327860 | 12:28 | 4 0 3 07 | 6 | 小双 | 对 |
3327859 | 12:24 | 3 1 5 09 | 9 | 小单 | 对 |
3327858 | 12:21 | 4 5 4 13 | 15 | 大单 | 对 |
3327857 | 12:17 | 2 4 6 12 | 6 | 小双 | 对 |
3327856 | 12:14 | 6 2 0 08 | 17 | 大单 | 错 |
3327855 | 12:10 | 9 7 9 25 | 8 | 小双 | 错 |
3327854 | 12:07 | 1 1 3 05 | 7 | 小单 | 对 |
3327853 | 12:03 | 5 6 5 16 | 22 | 大双 | 对 |
3327852 | 12:00 | 6 1 7 14 | 20 | 大双 | 对 |
3327851 | 11:56 | 1 5 5 11 | 9 | 小单 | 对 |
3327850 | 11:53 | 1 6 2 09 | 23 | 大单 | 对 |
3327849 | 11:49 | 2 4 3 09 | 6 | 小双 | 对 |
3327848 | 11:46 | 2 9 8 19 | 5 | 小单 | 对 |
3327847 | 11:42 | 6 8 5 19 | 16 | 大双 | 对 |
3327846 | 11:39 | 8 1 3 12 | 15 | 大单 | 错 |
3327845 | 11:35 | 6 3 6 15 | 18 | 大双 | 对 |
3327844 | 11:32 | 0 7 4 11 | 17 | 大单 | 对 |
3327843 | 11:28 | 9 4 2 15 | 24 | 大双 | 对 |
3327842 | 11:25 | 6 7 3 16 | 8 | 小双 | 对 |
3327841 | 11:21 | 0 8 5 13 | 13 | 小单 | 对 |
3327840 | 11:18 | 5 9 6 20 | 12 | 小双 | 对 |
3327839 | 11:14 | 8 6 6 20 | 1 | 小单 | 错 |
3327838 | 11:11 | 2 0 8 10 | 10 | 小双 | 对 |
3327837 | 11:07 | 3 7 6 16 | 13 | 小单 | 错 |
3327836 | 11:04 | 3 0 3 06 | 23 | 大单 | 错 |
3327835 | 11:00 | 3 2 6 11 | 13 | 小单 | 对 |
3327834 | 10:57 | 6 2 6 14 | 5 | 小单 | 错 |
3327833 | 10:53 | 0 9 1 10 | 22 | 大双 | 对 |
3327832 | 10:50 | 5 3 1 09 | 15 | 大单 | 对 |
3327831 | 10:46 | 4 0 1 05 | 17 | 大单 | 对 |
3327830 | 10:43 | 0 6 8 14 | 22 | 大双 | 对 |
3327829 | 10:39 | 7 6 0 13 | 12 | 小双 | 对 |
3327828 | 10:36 | 2 3 8 13 | 19 | 大单 | 对 |
3327827 | 10:32 | 2 8 9 19 | 22 | 大双 | 对 |
3327826 | 10:29 | 2 6 8 16 | 10 | 小双 | 对 |
3327825 | 10:25 | 2 6 5 13 | 17 | 大单 | 对 |
3327824 | 10:22 | 3 6 1 10 | 11 | 小单 | 对 |
3327823 | 10:18 | 1 4 9 14 | 16 | 大双 | 对 |
3327822 | 10:15 | 6 8 4 18 | 9 | 小单 | 错 |
3327821 | 10:11 | 0 9 2 11 | 11 | 小单 | 对 |
3327820 | 10:08 | 3 3 3 09 | 8 | 小双 | 对 |
3327819 | 10:04 | 7 2 1 10 | 13 | 小单 | 对 |
3327818 | 10:01 | 1 4 4 09 | 13 | 小单 | 对 |
3327817 | 09:57 | 8 3 1 12 | 14 | 大双 | 对 |
3327816 | 09:54 | 9 5 8 22 | 4 | 小双 | 对 |
3327815 | 09:50 | 3 3 7 13 | 14 | 大双 | 错 |
3327814 | 09:47 | 7 0 7 14 | 12 | 小双 | 对 |
3327813 | 09:43 | 6 0 3 09 | 9 | 小单 | 对 |
3327812 | 09:40 | 4 0 0 04 | 19 | 大单 | 错 |
3327811 | 09:36 | 7 2 6 15 | 8 | 小双 | 错 |
3327810 | 09:33 | 1 0 3 04 | 6 | 小双 | 对 |
3327809 | 09:29 | 4 6 9 19 | 12 | 小双 | 错 |
3327808 | 09:26 | 8 0 5 13 | 17 | 大单 | 对 |
3327807 | 09:22 | 4 0 6 10 | 15 | 大单 | 错 |
3327806 | 09:19 | 1 5 9 15 | 13 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327907 | 13 | 小 | 单 | ||
3327906 | 19 | 大 | 单 | ||
3327905 | 07 | 小 | 单 | ||
3327904 | 13 | 小 | 单 | ||
3327903 | 21 | 大 | 单 | ||
3327902 | 19 | 大 | 单 | ||
3327901 | 16 | 大 | 双 | ||
3327900 | 15 | 大 | 单 | ||
3327899 | 08 | 小 | 双 | ||
3327898 | 05 | 小 | 单 | ||
3327897 | 11 | 小 | 单 | ||
3327896 | 17 | 大 | 单 | ||
3327895 | 14 | 大 | 双 | ||
3327894 | 13 | 小 | 单 | ||
3327893 | 10 | 小 | 双 | ||
3327892 | 10 | 小 | 双 | ||
3327891 | 20 | 大 | 双 | ||
3327890 | 14 | 大 | 双 | ||
3327889 | 11 | 小 | 单 | ||
3327888 | 19 | 大 | 单 | ||
3327887 | 20 | 大 | 双 | ||
3327886 | 18 | 大 | 双 | ||
3327885 | 17 | 大 | 单 | ||
3327884 | 09 | 小 | 单 | ||
3327883 | 17 | 大 | 单 | ||
3327882 | 19 | 大 | 单 | ||
3327881 | 16 | 大 | 双 | ||
3327880 | 14 | 大 | 双 | ||
3327879 | 07 | 小 | 单 | ||
3327878 | 13 | 小 | 单 | ||
3327877 | 18 | 大 | 双 | ||
3327876 | 09 | 小 | 单 | ||
3327875 | 13 | 小 | 单 | ||
3327874 | 08 | 小 | 双 | ||
3327873 | 14 | 大 | 双 | ||
3327872 | 16 | 大 | 双 | ||
3327871 | 18 | 大 | 双 | ||
3327870 | 06 | 小 | 双 | ||
3327869 | 17 | 大 | 单 | ||
3327868 | 12 | 小 | 双 | ||
3327867 | 17 | 大 | 单 | ||
3327866 | 11 | 小 | 单 | ||
3327865 | 08 | 小 | 双 | ||
3327864 | 16 | 大 | 双 | ||
3327863 | 19 | 大 | 单 | ||
3327862 | 07 | 小 | 单 | ||
3327861 | 09 | 小 | 单 | ||
3327860 | 07 | 小 | 单 | ||
3327859 | 09 | 小 | 单 | ||
3327858 | 13 | 小 | 单 | ||
3327857 | 12 | 小 | 双 | ||
3327856 | 08 | 小 | 双 | ||
3327855 | 25 | 大 | 单 | ||
3327854 | 05 | 小 | 单 | ||
3327853 | 16 | 大 | 双 | ||
3327852 | 14 | 大 | 双 | ||
3327851 | 11 | 小 | 单 | ||
3327850 | 09 | 小 | 单 | ||
3327849 | 09 | 小 | 单 | ||
3327848 | 19 | 大 | 单 | ||
3327847 | 19 | 大 | 单 | ||
3327846 | 12 | 小 | 双 | ||
3327845 | 15 | 大 | 单 | ||
3327844 | 11 | 小 | 单 | ||
3327843 | 15 | 大 | 单 | ||
3327842 | 16 | 大 | 双 | ||
3327841 | 13 | 小 | 单 | ||
3327840 | 20 | 大 | 双 | ||
3327839 | 20 | 大 | 双 | ||
3327838 | 10 | 小 | 双 | ||
3327837 | 16 | 大 | 双 | ||
3327836 | 06 | 小 | 双 | ||
3327835 | 11 | 小 | 单 | ||
3327834 | 14 | 大 | 双 | ||
3327833 | 10 | 小 | 双 | ||
3327832 | 09 | 小 | 单 | ||
3327831 | 05 | 小 | 单 | ||
3327830 | 14 | 大 | 双 | ||
3327829 | 13 | 小 | 单 | ||
3327828 | 13 | 小 | 单 | ||
3327827 | 19 | 大 | 单 | ||
3327826 | 16 | 大 | 双 | ||
3327825 | 13 | 小 | 单 | ||
3327824 | 10 | 小 | 双 | ||
3327823 | 14 | 大 | 双 | ||
3327822 | 18 | 大 | 双 | ||
3327821 | 11 | 小 | 单 | ||
3327820 | 09 | 小 | 单 | ||
3327819 | 10 | 小 | 双 | ||
3327818 | 09 | 小 | 单 | ||
3327817 | 12 | 小 | 双 | ||
3327816 | 22 | 大 | 双 | ||
3327815 | 13 | 小 | 单 | ||
3327814 | 14 | 大 | 双 | ||
3327813 | 09 | 小 | 单 | ||
3327812 | 04 | 小 | 双 | ||
3327811 | 15 | 大 | 单 | ||
3327810 | 04 | 小 | 双 | ||
3327809 | 19 | 大 | 单 | ||
3327808 | 13 | 小 | 单 | ||
3327807 | 10 | 小 | 双 | ||
3327806 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |