期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3331560 | 12 | 小双 | |||
3331559 | 17:11 | 7 2 8 17 | 17 | 大单 | 对 |
3331558 | 17:08 | 2 7 4 13 | 17 | 大单 | 对 |
3331557 | 17:04 | 5 4 0 09 | 13 | 小单 | 对 |
3331556 | 17:01 | 3 5 2 10 | 21 | 大单 | 错 |
3331555 | 16:57 | 2 9 7 18 | 12 | 小双 | 对 |
3331554 | 16:54 | 6 0 4 10 | 9 | 小单 | 对 |
3331553 | 16:50 | 8 7 0 15 | 19 | 大单 | 对 |
3331552 | 16:47 | 7 7 1 15 | 25 | 大单 | 对 |
3331551 | 16:43 | 3 3 2 08 | 13 | 小单 | 对 |
3331550 | 16:40 | 7 9 6 22 | 15 | 大单 | 对 |
3331549 | 16:36 | 0 9 5 14 | 23 | 大单 | 对 |
3331548 | 16:33 | 0 9 5 14 | 10 | 小双 | 对 |
3331547 | 16:29 | 4 7 6 17 | 8 | 小双 | 错 |
3331546 | 16:26 | 8 9 3 20 | 21 | 大单 | 对 |
3331545 | 16:22 | 9 4 0 13 | 24 | 大双 | 错 |
3331544 | 16:19 | 1 6 9 16 | 14 | 大双 | 对 |
3331543 | 16:15 | 6 5 7 18 | 12 | 小双 | 对 |
3331542 | 16:12 | 3 7 9 19 | 15 | 大单 | 对 |
3331541 | 16:08 | 4 5 5 14 | 21 | 大单 | 对 |
3331540 | 16:05 | 0 0 9 09 | 17 | 大单 | 对 |
3331539 | 16:01 | 9 0 4 13 | 7 | 小单 | 对 |
3331538 | 15:58 | 6 7 7 20 | 22 | 大双 | 对 |
3331537 | 15:54 | 8 6 3 17 | 9 | 小单 | 对 |
3331536 | 15:51 | 7 0 3 10 | 9 | 小单 | 对 |
3331535 | 15:47 | 1 7 4 12 | 14 | 大双 | 对 |
3331534 | 15:44 | 8 1 8 17 | 19 | 大单 | 对 |
3331533 | 15:40 | 0 6 7 13 | 11 | 小单 | 对 |
3331532 | 15:37 | 1 3 6 10 | 14 | 大双 | 对 |
3331531 | 15:33 | 1 9 7 17 | 12 | 小双 | 错 |
3331530 | 15:30 | 3 1 5 09 | 13 | 小单 | 对 |
3331529 | 15:26 | 0 6 6 12 | 8 | 小双 | 对 |
3331528 | 15:23 | 4 3 4 11 | 15 | 大单 | 对 |
3331527 | 15:19 | 4 3 3 10 | 16 | 大双 | 对 |
3331526 | 15:16 | 8 0 9 17 | 19 | 大单 | 对 |
3331525 | 15:12 | 2 9 7 18 | 12 | 小双 | 对 |
3331524 | 15:09 | 6 4 4 14 | 10 | 小双 | 对 |
3331523 | 15:05 | 0 6 2 08 | 15 | 大单 | 错 |
3331522 | 15:02 | 0 7 1 08 | 13 | 小单 | 对 |
3331521 | 14:58 | 4 2 9 15 | 9 | 小单 | 对 |
3331520 | 14:55 | 0 6 5 11 | 13 | 小单 | 对 |
3331519 | 14:51 | 1 5 1 07 | 6 | 小双 | 对 |
3331518 | 14:48 | 2 7 6 15 | 15 | 大单 | 对 |
3331517 | 14:44 | 6 3 7 16 | 14 | 大双 | 对 |
3331516 | 14:41 | 5 5 5 15 | 14 | 大双 | 对 |
3331515 | 14:37 | 7 9 8 24 | 18 | 大双 | 对 |
3331514 | 14:34 | 6 3 4 13 | 20 | 大双 | 错 |
3331513 | 14:30 | 3 4 6 13 | 9 | 小单 | 对 |
3331512 | 14:27 | 3 9 8 20 | 14 | 大双 | 对 |
3331511 | 14:23 | 3 8 8 19 | 8 | 小双 | 错 |
3331510 | 14:20 | 9 3 3 15 | 21 | 大单 | 对 |
3331509 | 14:16 | 7 1 9 17 | 14 | 大双 | 对 |
3331508 | 14:13 | 3 7 8 18 | 8 | 小双 | 对 |
3331507 | 14:09 | 9 7 8 24 | 15 | 大单 | 对 |
3331506 | 14:06 | 0 0 1 01 | 7 | 小单 | 对 |
3331505 | 14:02 | 8 3 4 15 | 20 | 大双 | 对 |
3331504 | 13:59 | 3 2 4 09 | 15 | 大单 | 对 |
3331503 | 13:55 | 5 2 0 07 | 14 | 大双 | 错 |
3331502 | 13:52 | 9 7 4 20 | 18 | 大双 | 对 |
3331501 | 13:48 | 3 5 3 11 | 10 | 小双 | 对 |
3331500 | 13:45 | 0 1 4 05 | 9 | 小单 | 对 |
3331499 | 13:41 | 0 8 5 13 | 4 | 小双 | 对 |
3331498 | 13:38 | 1 2 1 04 | 19 | 大单 | 错 |
3331497 | 13:34 | 5 0 4 09 | 23 | 大单 | 对 |
3331496 | 13:31 | 8 2 1 11 | 21 | 大单 | 对 |
3331495 | 13:27 | 0 6 2 08 | 20 | 大双 | 对 |
3331494 | 13:24 | 5 7 6 18 | 17 | 大单 | 对 |
3331493 | 13:20 | 3 6 7 16 | 20 | 大双 | 对 |
3331492 | 13:17 | 9 8 9 26 | 13 | 小单 | 错 |
3331491 | 13:13 | 1 1 0 02 | 17 | 大单 | 错 |
3331490 | 13:10 | 1 8 4 13 | 11 | 小单 | 对 |
3331489 | 13:06 | 8 9 2 19 | 14 | 大双 | 对 |
3331488 | 13:03 | 4 1 5 10 | 8 | 小双 | 对 |
3331487 | 12:59 | 8 8 1 17 | 19 | 大单 | 对 |
3331486 | 12:56 | 9 2 3 14 | 6 | 小双 | 对 |
3331485 | 12:52 | 6 1 5 12 | 18 | 大双 | 对 |
3331484 | 12:49 | 9 8 3 20 | 15 | 大单 | 对 |
3331483 | 12:45 | 4 4 7 15 | 18 | 大双 | 对 |
3331482 | 12:42 | 2 3 6 11 | 17 | 大单 | 对 |
3331481 | 12:38 | 2 5 4 11 | 4 | 小双 | 对 |
3331480 | 12:35 | 6 0 3 09 | 21 | 大单 | 对 |
3331479 | 12:31 | 4 2 3 09 | 12 | 小双 | 对 |
3331478 | 12:28 | 8 0 8 16 | 10 | 小双 | 对 |
3331477 | 12:24 | 1 5 5 11 | 16 | 大双 | 错 |
3331476 | 12:21 | 8 8 4 20 | 10 | 小双 | 对 |
3331475 | 12:17 | 7 7 5 19 | 1 | 小单 | 对 |
3331474 | 12:14 | 5 8 8 21 | 12 | 小双 | 错 |
3331473 | 12:10 | 9 2 5 16 | 17 | 大单 | 对 |
3331472 | 12:07 | 0 1 2 03 | 18 | 大双 | 错 |
3331471 | 12:03 | 8 4 8 20 | 3 | 小单 | 错 |
3331470 | 12:00 | 4 8 7 19 | 20 | 大双 | 对 |
3331469 | 11:56 | 6 6 1 13 | 7 | 小单 | 对 |
3331468 | 11:53 | 5 0 5 10 | 8 | 小双 | 对 |
3331467 | 11:49 | 5 6 8 19 | 16 | 大双 | 对 |
3331466 | 11:46 | 5 0 8 13 | 22 | 大双 | 错 |
3331465 | 11:42 | 8 7 2 17 | 21 | 大单 | 对 |
3331464 | 11:39 | 1 8 0 09 | 23 | 大单 | 对 |
3331463 | 11:35 | 3 4 7 14 | 20 | 大双 | 对 |
3331462 | 11:32 | 1 7 6 14 | 17 | 大单 | 对 |
3331461 | 11:28 | 4 8 9 21 | 10 | 小双 | 错 |
3331460 | 11:25 | 2 5 2 09 | 15 | 大单 | 对 |
3331459 | 11:21 | 9 2 0 11 | 12 | 小双 | 对 |
3331458 | 11:18 | 1 4 3 08 | 18 | 大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331559 | 17 | 大 | 单 | ||
3331558 | 13 | 小 | 单 | ||
3331557 | 09 | 小 | 单 | ||
3331556 | 10 | 小 | 双 | ||
3331555 | 18 | 大 | 双 | ||
3331554 | 10 | 小 | 双 | ||
3331553 | 15 | 大 | 单 | ||
3331552 | 15 | 大 | 单 | ||
3331551 | 08 | 小 | 双 | ||
3331550 | 22 | 大 | 双 | ||
3331549 | 14 | 大 | 双 | ||
3331548 | 14 | 大 | 双 | ||
3331547 | 17 | 大 | 单 | ||
3331546 | 20 | 大 | 双 | ||
3331545 | 13 | 小 | 单 | ||
3331544 | 16 | 大 | 双 | ||
3331543 | 18 | 大 | 双 | ||
3331542 | 19 | 大 | 单 | ||
3331541 | 14 | 大 | 双 | ||
3331540 | 09 | 小 | 单 | ||
3331539 | 13 | 小 | 单 | ||
3331538 | 20 | 大 | 双 | ||
3331537 | 17 | 大 | 单 | ||
3331536 | 10 | 小 | 双 | ||
3331535 | 12 | 小 | 双 | ||
3331534 | 17 | 大 | 单 | ||
3331533 | 13 | 小 | 单 | ||
3331532 | 10 | 小 | 双 | ||
3331531 | 17 | 大 | 单 | ||
3331530 | 09 | 小 | 单 | ||
3331529 | 12 | 小 | 双 | ||
3331528 | 11 | 小 | 单 | ||
3331527 | 10 | 小 | 双 | ||
3331526 | 17 | 大 | 单 | ||
3331525 | 18 | 大 | 双 | ||
3331524 | 14 | 大 | 双 | ||
3331523 | 08 | 小 | 双 | ||
3331522 | 08 | 小 | 双 | ||
3331521 | 15 | 大 | 单 | ||
3331520 | 11 | 小 | 单 | ||
3331519 | 07 | 小 | 单 | ||
3331518 | 15 | 大 | 单 | ||
3331517 | 16 | 大 | 双 | ||
3331516 | 15 | 大 | 单 | ||
3331515 | 24 | 大 | 双 | ||
3331514 | 13 | 小 | 单 | ||
3331513 | 13 | 小 | 单 | ||
3331512 | 20 | 大 | 双 | ||
3331511 | 19 | 大 | 单 | ||
3331510 | 15 | 大 | 单 | ||
3331509 | 17 | 大 | 单 | ||
3331508 | 18 | 大 | 双 | ||
3331507 | 24 | 大 | 双 | ||
3331506 | 01 | 小 | 单 | ||
3331505 | 15 | 大 | 单 | ||
3331504 | 09 | 小 | 单 | ||
3331503 | 07 | 小 | 单 | ||
3331502 | 20 | 大 | 双 | ||
3331501 | 11 | 小 | 单 | ||
3331500 | 05 | 小 | 单 | ||
3331499 | 13 | 小 | 单 | ||
3331498 | 04 | 小 | 双 | ||
3331497 | 09 | 小 | 单 | ||
3331496 | 11 | 小 | 单 | ||
3331495 | 08 | 小 | 双 | ||
3331494 | 18 | 大 | 双 | ||
3331493 | 16 | 大 | 双 | ||
3331492 | 26 | 大 | 双 | ||
3331491 | 02 | 小 | 双 | ||
3331490 | 13 | 小 | 单 | ||
3331489 | 19 | 大 | 单 | ||
3331488 | 10 | 小 | 双 | ||
3331487 | 17 | 大 | 单 | ||
3331486 | 14 | 大 | 双 | ||
3331485 | 12 | 小 | 双 | ||
3331484 | 20 | 大 | 双 | ||
3331483 | 15 | 大 | 单 | ||
3331482 | 11 | 小 | 单 | ||
3331481 | 11 | 小 | 单 | ||
3331480 | 09 | 小 | 单 | ||
3331479 | 09 | 小 | 单 | ||
3331478 | 16 | 大 | 双 | ||
3331477 | 11 | 小 | 单 | ||
3331476 | 20 | 大 | 双 | ||
3331475 | 19 | 大 | 单 | ||
3331474 | 21 | 大 | 单 | ||
3331473 | 16 | 大 | 双 | ||
3331472 | 03 | 小 | 单 | ||
3331471 | 20 | 大 | 双 | ||
3331470 | 19 | 大 | 单 | ||
3331469 | 13 | 小 | 单 | ||
3331468 | 10 | 小 | 双 | ||
3331467 | 19 | 大 | 单 | ||
3331466 | 13 | 小 | 单 | ||
3331465 | 17 | 大 | 单 | ||
3331464 | 09 | 小 | 单 | ||
3331463 | 14 | 大 | 双 | ||
3331462 | 14 | 大 | 双 | ||
3331461 | 21 | 大 | 单 | ||
3331460 | 09 | 小 | 单 | ||
3331459 | 11 | 小 | 单 | ||
3331458 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |