期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3327634 | 17 | 大单 | |||
3327633 | 23:13 | 2 1 9 12 | 14 | 大双 | 对 |
3327632 | 23:10 | 2 1 4 07 | 17 | 大单 | 对 |
3327631 | 23:06 | 8 6 3 17 | 25 | 大单 | 对 |
3327630 | 23:03 | 8 7 6 21 | 11 | 小单 | 对 |
3327629 | 22:59 | 1 9 0 10 | 13 | 小单 | 对 |
3327628 | 22:56 | 8 8 3 19 | 22 | 大双 | 对 |
3327627 | 22:52 | 9 6 3 18 | 5 | 小单 | 错 |
3327626 | 22:49 | 4 6 8 18 | 7 | 小单 | 错 |
3327625 | 22:45 | 0 6 4 10 | 7 | 小单 | 对 |
3327624 | 22:42 | 3 2 3 08 | 8 | 小双 | 对 |
3327623 | 22:38 | 6 0 1 07 | 14 | 大双 | 错 |
3327622 | 22:35 | 0 0 8 08 | 6 | 小双 | 对 |
3327621 | 22:31 | 6 5 0 11 | 11 | 小单 | 对 |
3327620 | 22:28 | 2 6 5 13 | 26 | 大双 | 错 |
3327619 | 22:24 | 0 0 1 01 | 8 | 小双 | 对 |
3327618 | 22:21 | 9 1 3 13 | 9 | 小单 | 对 |
3327617 | 22:17 | 2 9 7 18 | 13 | 小单 | 错 |
3327616 | 22:14 | 8 1 2 11 | 2 | 小双 | 对 |
3327615 | 22:10 | 3 1 4 08 | 21 | 大单 | 错 |
3327614 | 22:07 | 6 2 0 08 | 9 | 小单 | 对 |
3327613 | 22:03 | 8 0 7 15 | 18 | 大双 | 对 |
3327612 | 22:00 | 9 4 8 21 | 15 | 大单 | 对 |
3327611 | 21:56 | 9 3 6 18 | 8 | 小双 | 对 |
3327610 | 21:53 | 9 9 6 24 | 7 | 小单 | 错 |
3327609 | 21:49 | 2 3 0 05 | 15 | 大单 | 对 |
3327608 | 21:46 | 7 5 7 19 | 10 | 小双 | 错 |
3327607 | 21:42 | 7 0 5 12 | 8 | 小双 | 对 |
3327606 | 21:39 | 7 0 1 08 | 5 | 小单 | 对 |
3327605 | 21:35 | 7 2 1 10 | 14 | 大双 | 对 |
3327604 | 21:32 | 2 0 6 08 | 5 | 小单 | 对 |
3327603 | 21:28 | 9 2 2 13 | 10 | 小双 | 对 |
3327602 | 21:25 | 0 5 4 09 | 15 | 大单 | 对 |
3327601 | 21:21 | 7 2 0 09 | 19 | 大单 | 对 |
3327600 | 21:18 | 6 0 0 06 | 16 | 大双 | 对 |
3327599 | 21:14 | 4 7 8 19 | 22 | 大双 | 对 |
3327598 | 21:11 | 0 7 7 14 | 3 | 小单 | 错 |
3327597 | 21:07 | 8 0 9 17 | 8 | 小双 | 错 |
3327596 | 21:04 | 2 5 2 09 | 14 | 大双 | 错 |
3327595 | 21:00 | 8 0 4 12 | 10 | 小双 | 对 |
3327594 | 20:57 | 5 3 1 09 | 14 | 大双 | 错 |
3327593 | 20:53 | 2 2 0 04 | 12 | 小双 | 对 |
3327592 | 20:50 | 5 8 9 22 | 15 | 大单 | 对 |
3327591 | 20:46 | 0 1 6 07 | 10 | 小双 | 对 |
3327590 | 20:43 | 9 6 3 18 | 9 | 小单 | 错 |
3327589 | 20:39 | 3 5 3 11 | 17 | 大单 | 对 |
3327588 | 20:36 | 5 6 9 20 | 15 | 大单 | 对 |
3327587 | 20:32 | 7 4 2 13 | 21 | 大单 | 对 |
3327586 | 20:29 | 4 8 1 13 | 10 | 小双 | 对 |
3327585 | 20:25 | 5 2 7 14 | 12 | 小双 | 对 |
3327584 | 20:22 | 6 9 7 22 | 21 | 大单 | 对 |
3327583 | 20:18 | 2 6 5 13 | 12 | 小双 | 对 |
3327582 | 20:15 | 3 1 0 04 | 9 | 小单 | 对 |
3327581 | 20:11 | 8 6 1 15 | 20 | 大双 | 对 |
3327580 | 20:08 | 8 7 4 19 | 12 | 小双 | 错 |
3327579 | 20:04 | 5 5 2 12 | 6 | 小双 | 对 |
3327578 | 20:01 | 4 6 3 13 | 13 | 小单 | 对 |
3327577 | 19:57 | 2 3 6 11 | 19 | 大单 | 对 |
3327576 | 19:54 | 5 0 1 06 | 15 | 大单 | 错 |
3327575 | 19:50 | 9 5 8 22 | 10 | 小双 | 对 |
3327574 | 19:47 | 4 2 7 13 | 25 | 大单 | 对 |
3327573 | 19:43 | 4 7 6 17 | 17 | 大单 | 对 |
3327572 | 19:40 | 2 2 0 04 | 11 | 小单 | 对 |
3327571 | 19:36 | 4 9 1 14 | 11 | 小单 | 错 |
3327570 | 19:33 | 7 4 9 20 | 11 | 小单 | 错 |
3327569 | 18:56 | 5 8 2 15 | 11 | 小单 | 对 |
3327568 | 18:53 | 6 5 7 18 | 20 | 大双 | 对 |
3327567 | 18:49 | 2 2 6 10 | 2 | 小双 | 对 |
3327566 | 18:46 | 6 1 2 09 | 20 | 大双 | 错 |
3327565 | 18:42 | 9 4 3 16 | 14 | 大双 | 对 |
3327564 | 18:39 | 6 2 8 16 | 12 | 小双 | 对 |
3327563 | 18:35 | 6 4 5 15 | 7 | 小单 | 对 |
3327562 | 18:32 | 6 7 6 19 | 6 | 小双 | 错 |
3327561 | 18:28 | 9 3 4 16 | 12 | 小双 | 对 |
3327560 | 18:25 | 3 3 4 10 | 14 | 大双 | 对 |
3327559 | 18:21 | 1 5 7 13 | 18 | 大双 | 错 |
3327558 | 18:18 | 7 1 4 12 | 15 | 大单 | 错 |
3327557 | 18:14 | 8 1 8 17 | 10 | 小双 | 错 |
3327556 | 18:11 | 7 9 6 22 | 12 | 小双 | 对 |
3327555 | 18:07 | 8 7 0 15 | 12 | 小双 | 错 |
3327554 | 18:04 | 1 1 1 03 | 12 | 小双 | 对 |
3327553 | 18:00 | 5 3 1 09 | 8 | 小双 | 对 |
3327552 | 17:57 | 7 5 5 17 | 27 | 大单 | 对 |
3327551 | 17:53 | 8 8 2 18 | 5 | 小单 | 错 |
3327550 | 17:50 | 6 1 0 07 | 21 | 大单 | 对 |
3327549 | 17:46 | 4 9 7 20 | 13 | 小单 | 错 |
3327548 | 17:43 | 8 0 3 11 | 13 | 小单 | 对 |
3327547 | 17:39 | 3 4 2 09 | 19 | 大单 | 对 |
3327546 | 17:36 | 8 9 0 17 | 13 | 小单 | 对 |
3327545 | 17:32 | 7 2 4 13 | 18 | 大双 | 错 |
3327544 | 17:29 | 6 5 9 20 | 11 | 小单 | 错 |
3327543 | 17:25 | 3 4 5 12 | 17 | 大单 | 错 |
3327542 | 17:22 | 5 5 7 17 | 7 | 小单 | 对 |
3327541 | 17:18 | 3 2 4 09 | 9 | 小单 | 对 |
3327540 | 17:15 | 5 7 0 12 | 14 | 大双 | 对 |
3327539 | 17:11 | 1 1 0 02 | 22 | 大双 | 对 |
3327538 | 17:08 | 5 6 1 12 | 13 | 小单 | 对 |
3327537 | 17:04 | 1 4 7 12 | 20 | 大双 | 对 |
3327536 | 17:01 | 7 8 5 20 | 15 | 大单 | 对 |
3327535 | 16:57 | 4 1 7 12 | 16 | 大双 | 对 |
3327534 | 16:54 | 0 9 3 12 | 10 | 小双 | 对 |
3327533 | 16:50 | 2 5 4 11 | 14 | 大双 | 错 |
3327532 | 16:47 | 0 7 4 11 | 15 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327633 | 12 | 小 | 双 | ||
3327632 | 07 | 小 | 单 | ||
3327631 | 17 | 大 | 单 | ||
3327630 | 21 | 大 | 单 | ||
3327629 | 10 | 小 | 双 | ||
3327628 | 19 | 大 | 单 | ||
3327627 | 18 | 大 | 双 | ||
3327626 | 18 | 大 | 双 | ||
3327625 | 10 | 小 | 双 | ||
3327624 | 08 | 小 | 双 | ||
3327623 | 07 | 小 | 单 | ||
3327622 | 08 | 小 | 双 | ||
3327621 | 11 | 小 | 单 | ||
3327620 | 13 | 小 | 单 | ||
3327619 | 01 | 小 | 单 | ||
3327618 | 13 | 小 | 单 | ||
3327617 | 18 | 大 | 双 | ||
3327616 | 11 | 小 | 单 | ||
3327615 | 08 | 小 | 双 | ||
3327614 | 08 | 小 | 双 | ||
3327613 | 15 | 大 | 单 | ||
3327612 | 21 | 大 | 单 | ||
3327611 | 18 | 大 | 双 | ||
3327610 | 24 | 大 | 双 | ||
3327609 | 05 | 小 | 单 | ||
3327608 | 19 | 大 | 单 | ||
3327607 | 12 | 小 | 双 | ||
3327606 | 08 | 小 | 双 | ||
3327605 | 10 | 小 | 双 | ||
3327604 | 08 | 小 | 双 | ||
3327603 | 13 | 小 | 单 | ||
3327602 | 09 | 小 | 单 | ||
3327601 | 09 | 小 | 单 | ||
3327600 | 06 | 小 | 双 | ||
3327599 | 19 | 大 | 单 | ||
3327598 | 14 | 大 | 双 | ||
3327597 | 17 | 大 | 单 | ||
3327596 | 09 | 小 | 单 | ||
3327595 | 12 | 小 | 双 | ||
3327594 | 09 | 小 | 单 | ||
3327593 | 04 | 小 | 双 | ||
3327592 | 22 | 大 | 双 | ||
3327591 | 07 | 小 | 单 | ||
3327590 | 18 | 大 | 双 | ||
3327589 | 11 | 小 | 单 | ||
3327588 | 20 | 大 | 双 | ||
3327587 | 13 | 小 | 单 | ||
3327586 | 13 | 小 | 单 | ||
3327585 | 14 | 大 | 双 | ||
3327584 | 22 | 大 | 双 | ||
3327583 | 13 | 小 | 单 | ||
3327582 | 04 | 小 | 双 | ||
3327581 | 15 | 大 | 单 | ||
3327580 | 19 | 大 | 单 | ||
3327579 | 12 | 小 | 双 | ||
3327578 | 13 | 小 | 单 | ||
3327577 | 11 | 小 | 单 | ||
3327576 | 06 | 小 | 双 | ||
3327575 | 22 | 大 | 双 | ||
3327574 | 13 | 小 | 单 | ||
3327573 | 17 | 大 | 单 | ||
3327572 | 04 | 小 | 双 | ||
3327571 | 14 | 大 | 双 | ||
3327570 | 20 | 大 | 双 | ||
3327569 | 15 | 大 | 单 | ||
3327568 | 18 | 大 | 双 | ||
3327567 | 10 | 小 | 双 | ||
3327566 | 09 | 小 | 单 | ||
3327565 | 16 | 大 | 双 | ||
3327564 | 16 | 大 | 双 | ||
3327563 | 15 | 大 | 单 | ||
3327562 | 19 | 大 | 单 | ||
3327561 | 16 | 大 | 双 | ||
3327560 | 10 | 小 | 双 | ||
3327559 | 13 | 小 | 单 | ||
3327558 | 12 | 小 | 双 | ||
3327557 | 17 | 大 | 单 | ||
3327556 | 22 | 大 | 双 | ||
3327555 | 15 | 大 | 单 | ||
3327554 | 03 | 小 | 单 | ||
3327553 | 09 | 小 | 单 | ||
3327552 | 17 | 大 | 单 | ||
3327551 | 18 | 大 | 双 | ||
3327550 | 07 | 小 | 单 | ||
3327549 | 20 | 大 | 双 | ||
3327548 | 11 | 小 | 单 | ||
3327547 | 09 | 小 | 单 | ||
3327546 | 17 | 大 | 单 | ||
3327545 | 13 | 小 | 单 | ||
3327544 | 20 | 大 | 双 | ||
3327543 | 12 | 小 | 双 | ||
3327542 | 17 | 大 | 单 | ||
3327541 | 09 | 小 | 单 | ||
3327540 | 12 | 小 | 双 | ||
3327539 | 02 | 小 | 双 | ||
3327538 | 12 | 小 | 双 | ||
3327537 | 12 | 小 | 双 | ||
3327536 | 20 | 大 | 双 | ||
3327535 | 12 | 小 | 双 | ||
3327534 | 12 | 小 | 双 | ||
3327533 | 11 | 小 | 单 | ||
3327532 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |